Legislação
Resoluções CRH/RS
RESOLUÇÃO N° 18/06
Aprova o Plano de aplicação dos recursos do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos no Exercício de 2006
O Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul - CRH/RS, criado pela Lei Estadual n° 10.350/94 de 30 de dezembro de 1994, regulamentado pelo Decreto n° 36.055 de 04 de julho de 1995 e modificado pela Lei Estadual nº 11.560 de 22 de dezembro de 2000,
- considerando a importância da utilização do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos para a implementação do Sistema de Recursos Hídricos do Estado;
- considerando que a aprovação pelo CRH, na 31ª Reunião Ordinária, da proposta de investimentos do FRH deverá contemplar um equilíbrio entre os principais aspectos que alavancam a estruturação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos;
- considerando que parte dos recursos a serem alocados são oriundos da Compensação Financeira pela exploração de Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica, criada pelas leis federais nº 7.990/89 e nº 8.001/90;
- considerando o disposto no Art. 2º da Lei Estadual nº 8.850/89 que define a origem dos recursos do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos;
- considerando que o Decreto Estadual nº 38.697/98 estabelece que os recursos da compensação financeira integram o Fundo de Investimento em Recursos Hídricos;
- considerando a Resolução CRH nº 03/02 que estabelece critérios para a aplicação dos recursos do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos,
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos para o Exercício de 2006, com projetos e ações submetidas ao CRH, conforme demonstrativo em anexo, ficando sua execução vinculada à disponibilidade orçamentária.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Porto Alegre, 09 de janeiro de 2006.
| MAURO SPARTA | PAULO RENATO PAIM | |
| Presidente do CRH/RS | Secretário Executivo do CRH/RS |
ANEXO RESOLUÇÃO N.18/06
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
PROJETOS EM ANDAMENTO 2006
| Projeto Monalisa | 100.000,00 |
| Pró-rio Uruguai | 100.000,00 |
| Potencialidades Ambientais da Bacia do rio Santa Maria | 163.650,00 |
| Plano Estadual de Recursos Hídricos | 100.000,00 |
| Plano Bacia Pardo/Pardinho | 930.000,00 |
| Apoio Técnico e Operacional ao DRH | 489.608,20 |
| Sub-Total | 1.883.258,20 |
PROJETOS NOVOS 2006
DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
| Rede de Monitoramento Hidrológico da RH do Guaíba | 550.000,00 |
| Rede de Monitoramento Hidrológico Bacia do rio Santa Maria | 230.000,00 |
| Plano Bacia do rio Caí | 450.000,00 |
| Sustentação de Comitês | 800.000,00 |
| Aval. e caract.das demandas de água da Bacia do Gravataí (verão 2006) | 245.000,00 |
| Plano da Bacia do rio Gravataí | 350.000,00 |
| Plano da Bacia do rio Taquari-Antas | 500.000,00 |
| Programa Águas Limpas | 300.000,00 |
| Publicações | 70.000,00 |
| Programa Pró-Mar-de Dentro | 180.000,00 |
| Programa Pró-Guaíba | 230.000,00 |
| Cadastro Uso Industrial e Balanço Hídrico Bacia do rio dos Sinos | 250.000,00 |
| Arroio Velhaco - Ordenamento das demandas para irrigação | 90.000,00 |
| Avaliação da Dispon. e Deman. de Água - Ijui/Alto Jacuí/Passo Fundo/ Várzea/Turvo-Sta. Rosa-Sto Cristo | 800.000,00 |
| Ações para a Consolidação do Plano da Bacia do rio Ibicuí | 270.000,00 |
| Sub-Total | 5.315.000,00 |
PROJETOS NOVOS 2006
DEMANDAS EXTERNAS
| Plano da Bacia do rio Vacacaí (Comitê) | 150.000,00 |
| Consolidação do Plano da Bacia do rio Santa Maria (Comitê) | 130.000,00 |
| Ações de planejamento na Bacia do Baixo Jacuí (Comitê) | 150.000,00 |
| Etapa C do Plano da Bacia do Lago (Comitê) | 150.000,00 |
| Desobstrução do canal do rio Vacacaí-Mirim (Pref. Restinga Seca) | 100.000,00 |
| Construção de Cisternas (Sec. Agricultura e Abastecimento) | 150.000,00 |
| Plano de desenvolvimento da Ilha dos Marinheiros/Rio Grande (UFPEL) | 100.000,00 |
| Gestão de Solo e Água - Agricultura Conservacionista (EMATER) | 163.000,00 |
| Plano de manejo dos RH da bacia de captação da CORSAN - Erechim | 80.000,00 |
| Sub-Total | 1.173.000,00 |
| TOTAL GERAL (Projetos em Andamento e Projetos Novos) | 8.371.258,20 |
SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO
EXERCÍCIO 2006
| A. Desenvolvimento de Projeto e SESAN: 243 Projetos e elaboração do Plano Estadual | R$8.001.943,52 |
| B. Implantação de Sistemas: | |
| - 4.500 famílias com sistema de abastecimento água | R$3.500.000,00 |
| - 2.000 famílias com sistema de esgoto | R$500.000,00 |
| - Unidades de disposição de resíduos sólidos a serem definidas de acordo com o nível de urgência | R$1.000.000,00 |
| Sub-total | R$ 5.000,000,00 |
| TOTAL | R$13.001.943,52 |
© Copyright 2002 - Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul - Site Desenvolvido pela PROCERGS